日本の全大学トップ>龍谷大学
龍谷大学 | 京都府京都市下京区七条通大宮東入大工町125の1 | 学生数:20.319人 |
---|
1922年開学の私立大学。「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成することを「教育理念・目的」として掲げる。広く社会に貢献できる教養教育・専門教育及びより高度な専門教育・研究を体系的かつ組織的に行う。 |
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
心理学部 心理学科 | 51 | 62% |
文学部 日本語日本文学科 | 52 | 71% |
文学部 歴史学科 | 50 | 65% |
文学部 英語英米文学科 | 46 | 63% |
文学部 哲学科 | 49 | 65% |
文学部 仏教学科 | 40 | 60% |
文学部 真宗学科 | 40 | 59% |
経済学部 現代経済学科 | 48 | 65% |
経済学部 国際経済学科 | 48 | 65% |
経営学部 経営学科 | 50 | 63% |
法学部 法律学科 | 49 | 65% |
政策学部 政策学科 | 46 | 64% |
先端理工学部 数理・情報科学課程 | 41 | 59% |
先端理工学部 知能情報メディア課程 | 42 | 63% |
先端理工学部 電子情報通信課程 | 43 | 63% |
先端理工学部 機械工学・ロボティクス課程 | 42 | 60% |
先端理工学部 応用化学課程 | 41 | 58% |
先端理工学部 環境生態工学課程 | 40 | 55% |
社会学部 社会学科 | 47 | 64% |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | 46 | 64% |
社会学部 現代福祉学科 | 45 | 61% |
国際学部 国際文化学科 | 45 | 64% |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 46 | 65% |
農学部 食品栄養学科 | 42 | 63% |
農学部 生命科学科 | 43 | 60% |
農学部 農学科 | 43 | 56% |
農学部 食料農業システム学科 | 41 | 58% |
学部 | 倍率(一般入試+共テ利用入試) |
---|---|
心理学部 | 3.28倍 |
文学部 | 2.93倍 |
経済学部 | 3.72倍 |
経営学部 | 3.10倍 |
法学部 | 2.75倍 |
政策学部 | 3.15倍 |
先端理工学部 | 2.04倍 |
社会学部 | 2.53倍 |
国際学部 | 1.94倍 |
農学部 | 1.65倍 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
文学部 | 26万円 | 76.1万円 | 3.3万円 |
経済学部 | 26万円 | 76.1万円 | 3.3万円 |
経営学部 | 26万円 | 76.1万円 | 3.1万円 |
法学部 | 26万円 | 76.1万円 | 3.4万円 |
政策学部 | 26万円 | 76.1万円 | 4.9万円 |
先端理工学部 | 26万円 | 102.9万円 | 25.66~ 30.66万円 |
社会学部 | 26万円 | 76.1万円 | 6.79万円 |
国際学部 国際文化学科 | 26万円 | 80.6万円 | 4.4万円 |
国際学部 グローバル学科 | 26万円 | 96.1万円 | 20.4万円 |
農学部 | 26万円 | 97.9万円 | 3.59~ 37.36万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
文学部 | 105.4万円 | - |
経済学部 | 105.4万円 | - |
経営学部 | 105.2万円 | - |
法学部 | 105.5万円 | - |
政策学部 | 107万円 | - |
先端理工学部 | 154.56~ 159.56万円 |
- |
社会学部 | 108.89万円 | - |
国際学部 国際文化学科 | 111万円 | - |
国際学部 グローバル学科 | 142.5万円 | - |
農学部 | 127.49~ 161.26万円 |
- |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
心理学部 | 255 | 2023年新設 |
心理学科 | 255 | - |
文学部 | 880 | 7学科5専攻からなり、幅広い教養と専門分野に関する深い知見とを修得 |
真宗学科 | 145 | 教義学、教理史、教学史、伝道学の4コース。人生観をつかむ |
仏教学科 | 118 | 仏教教学、インド学、仏教文化学の3コースで仏教の教えを学ぶ |
哲学科 | 148 | 哲学専攻、教育学専攻。教育学専攻は教育学、教育心理学の2コースを設置 |
歴史学科 | 267 | 日本史学専攻、東洋史学専攻等3専攻。多角的なアプローチで歴史を理解 |
日本語日本文学科 | 101 | 古典文学、近代文学、情報出版学、日本語学の4コース |
英語英米文学科 | 101 | 実用的な英語を学ぶ。英文学、米文学、英語学、英米文化の4コース |
経済学部 | 600 | 一括募集、問題解決能力・政策立案能力・情報処理能力を備えたリーダーの育成 |
現代経済学科 | - | 現代経済学、産業経済、ファイナンス、応用政策等の5プログラム |
国際経済学科 | - | 世界の人々と協力しながら迅速に問題の解決ができる人材を養成 |
経営学部 | 519 | 幅広い視野から現代経営を、具体的・実践的に学べるカリキュラム |
経営学科 | 519 | 経営コース、会計コースの2コース制 |
法学部 | 445 | 現代社会の諸問題を人権感覚を持って、リーガルマインドを備える |
法律学科 | 445 | 司法、現代国家と法、市民生活と法、犯罪・刑罰と法等の5コース |
政策学部 | 308 | 学際的で実践的な最先端の教育カリキュラムを用意 |
政策学科 | 308 | 問題・課題発見力、調査・分析力、企画・立案力を身につける |
先端理工学部 | 628 | 技術の高度化に対し貢献できる高い倫理観を持った科学技術者を育てる |
数理・情報科学課程 | 103 | 数理と情報科学の研究を軸として、自然・生命・社会の本質に迫る |
知能情報メディア課程 | 103 | 人とITの共生をテーマに、サイエンスとエンジニアリングを学ぶ |
電子情報通信課程 | 103 | 情報化社会を支える技術を、実験や実習を通して系統的に学ぶ |
機械工学・ロボティクス課程 | 113 | あらゆる機械のベースとなる機械工学とシステム工学を幅広く学修する |
応用化学課程 | 103 | 「環境にやさしい化学」をキャッチフレーズに、応用化学を学ぶ |
環境生態工学課程 | 103 | 環境工学と生態学を融合させて学修し、環境問題の解決を目指す |
社会学部 | 558 | 創造的に対応できる知識や問題解決能力を持った人材を養成する |
社会学科 | 210 | 社会調査協会認定の「社会調査士」資格課程を設置 |
コミュマネ学科 | 153 | コミュニティリーダーを養成。自主性や行動力を養う |
現代福祉学科 | 195 | 社会福祉の知識と方法を駆使して、困難な状況を変革していく人材を養成 |
国際学部 | 507 | 高い語学運用能力と豊かな国際感覚を磨く |
国際文化学科 | 372 | 11か国の外国語の授業を開講 |
グローバルスタディーズ学科 | 135 | 1セメスター以上の長期留学を必修 |
農学部 | 438 | 食の環境を体験できる学びを用意 |
生命科学科 | 90 | 農作物の育成や変異を学び、よりよい農作物の育成方法を追求する |
農学科 | 134 | - |
食料農業システム学科 | 134 | 生産・流通の社会的な仕組みを学び、底に潜む課題の解決に挑む |
食品栄養学科 | 80 | 栄養や健康の観点で農作物を捉え、健やかに生きるための食を学ぶ |
文学部 | 中学校教諭1種(国語・英語・社会)、高等学校教諭1種(国語・英語・地理歴史・公民)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、社会福祉主事など |
---|---|
経済学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
経営学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
法学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
政策学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民)など |
先端理工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科)、高等学校教諭1種(数学・理科・情報・工業)、学芸員など |
社会学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、社会福祉主事、社会教育主事、特別支援教諭1種、精神保健福祉士など |
国際学部 | 中学校教諭英語1種、高等学校教諭英語1種、小学校教諭1種、学芸員など |
農学部 | 中学校教諭1種(理科)、高等学校教諭1種(理科・農業)、栄養教諭1種、管理栄養士、栄養士など |
文学部 | エミレーツ航空、全日本空輸、帝国データバンク、宗教法人浄土真宗本願寺派、大阪府教育委員会、大和ハウス工業、伊藤園、牛乳石鹸共進社、日本発条、因幡電機産業など |
---|---|
経済学部 | 住友林業、積水ハウス、伊藤ハム、エースコック、デンソー、ニトリ、関西みらい銀行、京都銀行、クレディセゾン、東海旅客鉄道など |
経営学部 | エイチ・アイ・エス、オリエンタルランド、JTB、ダスキン、NTTデータ関西、ミサワホーム、アイリスオーヤマ、黄桜、住友電装、大日本印刷など |
法学部 | 綜合警備保障、日本年金機構、日本司法支援センター、警視庁、国税庁、キーエンス、スズキ、タカラスタンダード、トラスコ中山、日清医療食品など |
政策学部 | 京セラコミュニケーションシステム、マイナビ、東日本電信電話、大塚商会、積水ハウス、JTB、サクラクレパス、大日本住友製薬、明治安田生命、滋賀銀行など |
先端理工学部 | 豊田合成、ニチコン、日本電産、日立造船、フジキン、富士通、きんでん、住友電設、大気社、パナソニックホームズ、アイリスオーヤマなど |
社会学部 | 草津総合病院、ユー・エス・ジェイ、京都市社会福祉協議会、ベネッセスタイルケア、洛和会ヘルスケアシステム、タカラスタンダード、毎日新聞社、ワコール、セブン-イレブン・ジャパン、滋賀銀行など |
国際学部 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ANAウイングス、Kスカイ、スイスポートジャパン、ニプロファーマ、セブン-イレブン・ジャパン、ユナイテッドアローズ、関西みらい銀行、静岡銀行など |
農学部 | 日清医療食品、関西みらい銀行、全国農業協同組合連合会、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、タキイ種苗、大和ハウス工業、栗田工業、ツムラ、ノエビアなど |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試、共通テスト利用入試の全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/20)